Atlético Balboa | 2 - 0 | Juventud Independiente |
Vista Hermosa | 3 - 1 | Águila |
L. A. Firpo | 0 - 1 | C.D. FAS |
Isidro Metapán | 1 - 0 | Chalatenango |
Nejapa | 0 - 0 | Alianza |
Cero aciertos en los pronósticos ésta vez.
Atlético Balboa | 2 - 0 | Juventud Independiente |
Vista Hermosa | 3 - 1 | Águila |
L. A. Firpo | 0 - 1 | C.D. FAS |
Isidro Metapán | 1 - 0 | Chalatenango |
Nejapa | 0 - 0 | Alianza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Hey! dejáme un mensaje. Hacéme saber que anduviste por aquí.